May |
June |
July |
| 4th -2.2 at 8:40 AM | 2nd -2.6 at 8:19 AM | 1st -2.1 at 8:05 AM |
| 5th -4.1 at 9:26 AM | 3rd -4.2 at 9:09 AM | 2nd -3.6 at 8:58 AM |
| 6th -5.3 at 10:11 AM | 4th -5.3 at 9:57 AM | 3rd -4.5 at 9:47 AM |
| 7th -5.6 at 10:57 AM | 5th -5.6 at 10:45 AM | 4th -4.9 at 10:32 AM |
| 8th -5.2 at 11:44 AM | 6th -5.2 at 11:31 AM | 5th -4.6 at 11:16 AM |
| 9th -4.1 at 12:33 PM | 7th -4.2 at 12:18 PM | 6th -3.7 at 11:58 AM |
| 10th -2.4 at 1:24 PM | 8th -2.7 at 1:04 PM | 7th -2.3 at 12:38 PM |
| 11th -0.6 at 2:19 PM | 19th -1.5 at 10:13 AM | 18th -1.1 at 9:53 AM |
| 20th -1.3 at 9:57 AM | 20th -1.8 at 10:47 AM | 19th -1.8 at 10:26 AM |
| 21st -1.6 at 10:31 AM | 21st -1.9 at 11:22 AM | 20th -2.1 at 11:00 AM |
| 22nd -1.6 at 11:05 AM | 22nd -1.7 at 11:57 AM | 21st -2.1 at 11:34 AM |
| 23rd -1.4 at 11:39 AM | 23rd -1.2 at 12:34 PM | 22nd -1.5 at 12:10 PM |
| 30th -1.1 at 7:57 AM | ||
| 31st -2.4 at 8:49 AM |
2012 Deep Creek Clam Tides
Reply